PROFILE
商号 | 有限会社シグマアシスト |
---|---|
資本金 | 8,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 坂本幸夫 |
設立 | 1992年5月(平成4年) |
所在地 | 〒761-8026 香川県高松市鬼無町鬼無810-3 |
連絡先 | 087-881-7161 |
FAX | 087-881-7162 |
事業内容 | マーケティングリサーチ |
HISTORY
1992年5月 | 有限会社 シグマアシスト 設立 ASSUMを用いたアンケート調査の入力・集計を主要業務とする |
---|---|
1993年 | SASシステム導入 |
1996年 | 調査の企画・実査・集計・分析を開始 |
1997年 | 事務所新築(香川県高松市鬼無町鬼無810-3) |
1999年 | ASSUM for Windows版導入(集計業務数、2,000件超) ASSUMの集計データを介した報告書作成の本格受注開始 |
2001年 | 有限会社シグマアシスト ホームページ開設 |
2004年 | 県内新設商業施設来館者調査受注(年2回・計4回)企画・実査・集計・報告書作成・提案 |
2006年 | 日本大学学生生活実態調査報告書作成受注 |
2007年 | 患者満足度調査 (企画・実査・集計・分析・提案)開始 |
2009年 | ホームページ作成業務開始 (出雲市 山田皮膚科医院、及川医院) |
2012年 | 四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部 地域連携室から業務受注開始 |
2013年 | IBM SPSS Statistics 導入 |
2014年 | 香川大学医学部看護学科教授 NIRS測定データの解析(フーリエ解析など)受注 |
2015年 | シンクタンク(JTB総合研究所)より省庁の調査報告書の一部(サマリーなど)受諾 |
2015年 | 職員アンケート 入力・集計・分析・報告書作成受注 |
2016年 | 高知県仁淀川地域観光動向調査(春季・秋季) 実査・集計・分析・報告書作成受注 |
2017年 | 高松丸亀町商店街の振興に係る まちなかCCRC調査 実査・分析・報告書作成受注 |
2018年 | 直売所会員アンケート業務(郵送調査:発送・受取・集計・報告書作成)受注 |
2018年 | 中部地区ケーブルテレビに関する調査 集計・集計表・グラフ作成受注 |
2018年 | 観光人材受入ニーズ調査など受注(JTB総合研究所) |
2019年 | クールジャパン高校生ストーリーコンテスト 集計・グラフ作成サポート |
2020年 | 感謝祭イベント アンケート入力・集計業務受注 |
2020年 | 令和元年度訪日外国人旅行者に関する事業 調査集計分析サポート |
2020年 | ホームページ作成業務刷新 |
2021年 | 高等学校の教育活動に関する調査 (web調査:集計・グラフ作成・報告書作成)受注 |
2021年 | 職員アンケート 入力・集計・分析・報告書作成受注(3年毎:4回目) |
2021年 | 高等学校の観光教育旅行に関する業務受注(アンケート入力・データ整理・集計・レポート作成補助) |
2022年 | 四国4県 社員安全意識アンケート業務・新規受注(印刷・発送・回収・データ入力) |
2022年 | 衣類乾燥機に関する3か国調査・国別ASSUM集計、3か国合算ASSUMファイル作成業務・新規受注 |
2022年 | 四国・雑穀食文化 パンフレットの英訳業務受注 |


お気軽にお問い合わせください―
電話でのお問合せは 087-881-7161
メールでのお問合せは Contact